
T1紫外可见分光光度计
更新时间
2025-06-03厂商性质
生产厂家浏览次数
3621相关产品
RELATED PRODUCTS
                          T6紫外可见分光光度计
                          
型号:
                          UV-1800紫外可见分光光度计
                          
型号:
                          T6上海分光光度计
                          
型号:
                          UV-1800上海分光光度计
                          
型号:UV-1800
                          紫外可见分光光度计厂家
                          
型号:
                          UV-1500UV紫外分光光度计厂家
                          
型号:UV-1500
详细介绍
一、T1紫外可见分光光度计特点:
1、采用加厚钣金件,保证光路在运输中,不变形,测试更加精准。
2、采用多个接口,方便连接,支持热敏张打印。
3、全密封结构,保证光路不受外界污染。
4、主机显示器采用480x272 TFT高分辨率真彩触摸屏液晶显示器。
二、T1紫外可见分光光度计技术指标
|              光学系统  |                          高性能全息光栅1200条/毫米  |         
|              波长范围  |                          195-1100nm  |         
|              光谱带宽  |                          4.0 nm  |         
|              光度范围  |                          -0.3- 3.0A, 0-200%T ,0~9999.9C  |         
|              工作方式  |                          A、T、C、F  |         
|              波长准确度  |                          ±1.5nm  |         
|              波长重复性  |                          ≤0.2nm  |         
|              光度准确度  |                          ±0.002A(0-0.5Abs) 、 ±0.004A(0.5-1.0Abs)、 ±0.4%T (0-100%T)  |         
|              光度重复性  |                          0.001Abs(0-0.5Abs)、0.002Abs(0.5-1.0Abs)、 ≤0.2%T (0-100%T)  |         
|              稳定性  |                          ±0.002A/h(500nm处)  |         
|              噪声  |                          ±0.001A  |         
|              杂散光  |                          ≤0.1%T(220nm,360nm)  |         
|              显示方式  |                          480x272 TFT高分辨率真彩触摸屏液晶显示器  |         
|              波长设置  |                          自动  |         
|              检测器  |                          进口硅光二极管  |         
|              光源  |                          插座型进口长寿命钨灯(更换灯后无需调整光源)  |         
|              输出  |                          串口打印、USB-B型  |         
产品咨询